Chiffres clés
Compte de résultat simplifié au 30/06/20
EPRA (1) en M€ | 2020 | 2019 | Δ |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 22,8 | 21,4 | +7 % |
EBIT | 13,1 | 12,1 | +8 % |
Résultat opérationnel avant variation de juste valeur | 13,1 | 11,9 | +10 % |
Solde net des ajustements de valeurs des immeubles | 4,2 | 13,1 | -68 % |
Résultat opérationnel net | 17,3 | 25,0 | -31 % |
Résultat financier | (3,1) | (3,9) | -21 % |
Résultat net | 14,0 | 21,1 | -34 % |
(1) European Public Real Estate Association |
Actif net réévalué au 30/06/20
NNNAV EPRA €/action | 30/06/20 | Δ 12 mois |
---|---|---|
Nombre d’actions (1) | 8 444 065 | +0,3 % |
Droits compris | 51,1 | +3,8 % |
Hors droits | 46,5 | +3,1 % |
(1) Nombre d’actions ordinaires – actions détenues en propre |